| | |||
| |||
| | |||
| 28.10.10 - Pulsar sovrappeso, modelli da rivedere | | ||
| | |||
| 27.10.10 - Omega Centauri, uno sciame di stelle | | ||
| | |||
| 26.10.10 - Venere: eruzioni sempre più recenti | | ||
| | |||
| 25.10.10 - Un nuovo modo di pesare i pianeti | | ||
| | |||
| 22.10.10 - Luna: acqua e altri elementi utili | | ||
| | |||
| 21.10.10 - Svelato il segreto dell'aurora diffusa | | ||
| | |||
| 20.10.10 - Strana macchia calda su Upsilon And b | | ||
| | |||
| 19.10.10 - Galassia dello Scultore nell'infrarosso | | ||
| | |||
|
| |||
Spazio: ultima frontiera. Credere che si sia soli nell'universo è come credere che la Terra sia piatta. Come disse l'astrofisico Labeque al palazzo dell'UNESCO, durante il congresso mondiale del SETI di Parigi del Settembre 2008, " SOMETHING IS HERE", "Qualcosa è qui", e I TEMPI SONO MATURI per farsene una ragione. La CIA, l'FBI, la NSA, il Pentagono, e non solo, lo hanno confermato!
Statistiche
Sunday, October 31, 2010
L'Astrofilo: numero di Novembre
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.