Dic. 22 Stelle giganti quasi solitarie Le stelle giganti potrebbero nascere anche all'interno di piccoli ammassi formati dalla contrazione gravitazionale di nubi gassose non particolarmente vaste. Questa è la conclusione (pubblicata su >>> | ||
| ||
Dic. 21 IceCube è stato completato E' giunto a completamento il più grande osservatorio per neutrini del mondo. Si chiama IceCube ed è costituito da 5504 sensori alloggiati all'interno e alla superficie di un volume di ghiaccio pari a 1 km >>> | ||
| ||
Dic. 20 La cresta di Giapeto era una luna? C’è una nuova teoria per spiegare il motivo per cui Giapeto, una delle lune di Saturno, ha una forma che ricorda una noce. La luna, il cui diametro è di 1470 km, ha un'enorme cresta, larga circa 100 km >>> | ||
| ||
Dic. 17 Terra: 25 Gauss nel nucleo esterno Utilizzando osservazioni radio di lontani quasar per misurare minime fluttuazioni nella posizione dell'asse di rotazione terrestre, Bruce A. Buffett (University of California, Berkeley) è riuscito a stimare la >>> | ||
| ||
Dic. 16 2008 TC3: ureiliti e altro ancora Sono stati pubblicati ieri su Meteoritics and Planetary Science ben 20 articoli relativi a studi condotti sui frammenti meteoritici ritrovati nel deserto della Nubia e originati dal piccolo asteroide 2008 TC3 >>> | ||
| ||
Dic. 15 Individuato criovulcano su Titano All'American Geophysical Union meeting in corso a San Francisco è stata presentata una nuova mappa 3-D di una struttura montuosa presente su Titano che mostra evidenti somiglianze con alcuni >>> | ||
| ||
Dic. 14 Voyager 1 e la fine del vento solare Voyager 1 ha sicuramente raggiunto una regione esterna alla sfera d'influenza del vento solare. I primi segni di questo storico traguardo si erano avuti lo scorso giugno, quando la sonda si trovava a circa >>> | ||
| ||
Dic. 13 596 Scheila: asteroide o cometa? Un asteroide di 113 km di diametro, 596 Scheila, che appartiene alla Fascia Principale, distando mediamente dal Sole 2,92 unità astronomiche, ha manifestato nei giorni scorsi un chiaro outburst di tipo cometario. >>> | ||
| ||
Dic. 11 La “quasi luna” di Venere Ultimamente gli astronomi hanno cercato di determinare con esattezza il periodo di rotazione e la composizione della luna di Venere. L’8 dicembre i risultati sono stati finalmente annunciati da Michael Hicks, >>> | ||
| ||
Dic. 09 Il Quasar Doppio visto da e-MERLIN Il Multi-Element Radio Linked Interferometer Network, detto e-MERLIN, è un complesso di sette radiotelescopi distribuiti sul territorio del Regno Unito e separati fra loro fino a un massimo di 217 km. Il segnale raccolto >>> | ||
| ||
Fonte: http://ita.astropublishing.com | ||
|
Spazio: ultima frontiera. Credere che si sia soli nell'universo è come credere che la Terra sia piatta. Come disse l'astrofisico Labeque al palazzo dell'UNESCO, durante il congresso mondiale del SETI di Parigi del Settembre 2008, " SOMETHING IS HERE", "Qualcosa è qui", e I TEMPI SONO MATURI per farsene una ragione. La CIA, l'FBI, la NSA, il Pentagono, e non solo, lo hanno confermato!
Statistiche
Friday, December 24, 2010
L'Astrofilo: astronews
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.